Ce barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun offre des clés pratiques aux médecins pour déterminer un taux d'AIPP constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en tenant compte des composantes que sont la perte de capacité fonctionnelle à caractère définitif et permanent, les douleurs permanentes post-consolidation physiques et psychiques, les troubles dans les conditions d’existence post-consolidation dans les activités personnelles de la vie quotidienne entraînant une perte de la qualité de vie.
Ce barème ne peut remplacer la compétence de l'expert, qui doit être le plus descriptif possible, à la fois pour individualiser le dommage et éclairer le régleur, indépendamment des taux retenus qui ne sont qu'indicatifs.
1. Neurologie
Déficits sensitivo-moteurs (cérébrolésés)
| Description du déficit | Taux AIPP |
|---|---|
| - Troubles sensitifs superficiels limités à un segment de membre - Discret syndrome ataxique en fin de mouvement - Syndrome pyramidal limité, non déficitaire, non spastique |
< 10 % |
| - Syndrome ataxique hémicorporel partiel (sensitif ou cérébelleux) - Syndrome cérébelleux axial limité |
5 à 10 % |
| - Hémiparésie non déficitaire avec spasticité limitée - Syndrome cérébelleux axial sans chute - Hémiparésie avec déficit distal et/ou spasticité non dominante - Syndrome ataxique isolé du membre supérieur non dominant |
10 à 20 % |
| - Hémiparésie incomplète franche avec spasticité et/ou troubles sensitifs non dominants - Syndrome cérébelleux non dominant |
20 à 30 % |
| - Hémiparésie incomplète franche avec spasticité et/ou troubles sensitifs dominants - Syndrome cérébelleux dominant |
30 à 40 % |
| Hémiplégie complète spastique non dominante | 40 à 50 % |
| Hémiplégie complète spastique dominante - Syndrome cérébelleux axial et segmentaire dominant |
50 à 60 % |
| Déficit bilatéral nécessitant une assistance pour les déplacements (fauteuil roulant) | 60 à 80 % |
Troubles cognitifs
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| - Syndrome post-commotionnel du traumatisé crânien - Absence de lésion anatomique | 0 à 5 % |
| - Troubles d'attention soutenue légers - Dysarthrie isolée - Discret manque du mot isolé |
5 à 10 % |
| - Troubles de l'attention isolés - Trouble exécutif isolé (mémoire de travail ou flexibilité) sans trouble du comportement et sans retentissement sur la mémoire - Lenteur d'apprentissage sans amnésie |
10 à 15 % |
| - Association de troubles attentionnels et exécutifs (mémoire de travail et/ou flexibilité), sans retentissement sur les autres fonctions cognitives | 15 à 20 % |
| - Limitation des capacités d'apprentissage sans désorientatior (trouble de l'encodage et/ou de la récupération) - Manque du mot et troubles arthriques - Héminégligence modérée |
20 à 25 % |
| - Association de troubles attentionnels et exécutifs (mémoire de travail et/ou flexibilité), avec retentissement sur les autres fonctions cognitives (éventuellement apathie et ralentissement de la vitesse de traitement) | 25 à 30 % |
| - Troubles de mémoire épisodique générant des troubles d'apprentissage et la nécessité d'aides externes (oublis fréquents, fausses reconnaissances) - Aphasie non fluente avec compréhension préservée permettant néanmoins des échanges |
30 à 35 % |
| - Syndrome dysexécutif cognitif avec troubles de l'inhibition, associé à des troubles attentionnels (attention soutenue, sélective et divisée) | 35 à 40 % |
| - Aphasie non fluente, associée à des troubles articulatoires importants et des troubles de la compréhension - Aphasie fluente avec troubles importants de la compréhension et de la lecture |
40 à 45 % |
| - Héminégligence importante, Désorientation topographique majeure | 45 à 50 % |
| - Syndrome dysexécutif cognitif et comportemental, sans trouble des conduites sociales. Retentissement sur les autres fonctions cognitives - Amnésie franche avec oubli à mesure associée à une désorientation temporo-spatiale |
50 à 60 % |
| - Syndrome dysexécutif cognitif et comportemental, sans trouble des conduites sociales, associé à des éléments d'aphasie, d'agnosie ou de négligence visuelle | 60 à 70 % |
| - Syndrome dysexécutif cognitif et comportemental, avec troubles importants des conduites sociales | 70 à 80 % |
| - Syndrome dysexécutif sévère, apathie, apragmatisme, aphasie, amnésie complète, apraxie, agnosie sévère | > 80 % |
Épilepsie post-traumatique (EPT)
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| Antécédents d'EPT sans crises et sans traitement | 0 % |
| EPT équilibrée avec un traitement médicamenteux | 5 % |
| EPT imparfaitement équilibrée, crises partielles brèves | 10 % |
| EPT imparfaitement équilibrée, crises mensuelles, effets secondaires | 20 % |
| EPT associant des crises partielles et généralisées, polythérapie | 30 % |
Atteintes médullaires
| Niveau et Type | Taux AIPP |
|---|---|
| Tétraplégie haute (C1-C3) avec assistance ventilatoire | 95 % |
| Tétraplégie haute (C4-C5) complète | 90 à 95 % |
| Tétraplégie basse (C6-C8) complète | 80 à 85 % |
| Tétraplégie incomplète : autonomie limitée, préhensions peu fonctionnelles, marche limitée | 60 à 80 % |
| Tétraplégie incomplète : autonomie relative, préhensions fonctionnelles, marche possible | 40 à 60 % |
| Paraplégie complète haute (T1-T9) avec marche impossible | 70 à 75 % |
| Paraplégie complète haute (T1-T9) avec marche possible | 50 à 70 % |
| Paraplégie complète basse (T10 et au-delà) | 30 à 50 % |
| Paraplégie incomplète : marche autonome avec une canne | 10 à 30 % |
| Paraplégie incomplète : aide technique sur de longues distances | 5 à 10 % |
| Syndrome de la queue de cheval (selon séquelles) | 10 à 50 % |
2. Psychiatrie
Trouble de stress post-traumatique (TSPT)
| Retentissement fonctionnel | Taux AIPP |
|---|---|
| Manifestations anxieuses discrètes, réminiscences pénibles | 0 à 3 % |
| Manifestations anxieuses récurrentes, pensées intrusives | 3 à 5 % |
| Troubles anxio-phobiques récurrents avec évitement spécifique | 5 à 7 % |
| Troubles anxio-phobiques importants, évitement étendu | 7 à 10 % |
| Syndrome de répétition important avec retentissement social ou professionnel | 10 à 15 % |
| Syndrome majeur, reviviscences intenses, impact quotidien important | 15 à 20 % |
| Évitements majeurs de l'extérieur ou reviviscences empêchant le sommeil, comorbidité dépressive | 20 à 30 % |
État dépressif
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| Tableau dépressif chronicisé, stabilisé par antidépresseur | 5 à 10 % |
| Tableau dépressif chronicisé, incomplètement soulagé | 10 à 15 % |
| Tableau dépressif résistant, insertion sociale perturbée | 15 à 20 % |
| Dépression avec caractéristiques mélancoliques | 20 à 30 % |
Troubles neurofonctionnels
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| Trouble douloureux chronique, monoparésie | 5 à 12 % |
| Monoplée, comitialité, cécité | 10 à 20 % |
| Paraplégie, tétraplégie | 20 à 30 % |
3. Ophtalmologie
| Type de déficit | Taux AIPP |
|---|---|
| Cécité | 85 % |
| Perte fonctionnelle d'un œil (si l'autre est normal) | 25 % |
| Hémianopsie latérale homonyme complète | 42 % |
| Diplopie permanente dans le regard en bas | 5 à 20 % |
| Diplopie permanente dans le regard en haut | 2 à 10 % |
| Diplopie permanente dans le regard latéral | 2 à 15 % |
| Paralysie vers le haut | 3 à 5 % |
| Paralysie vers le bas | 10 à 15 % |
| Paralysie latérale | 8 à 12 % |
| Paralysie de la convergence | 5 % |
| Photophobie | 1 à 5 % |
| Ptosis | 1 à 10 % |
| Hypoesthésie dans le territoire sus ou sous-orbitaire | 1 à 5 % |
4. Stomatologie
| Lésion | Taux AIPP |
|---|---|
| Perte d'une incisive ou d'une prémolaire | 1 % |
| Perte d'une canine ou molaire | 1,5 % |
| Édentation complète inappareillable | 35 % |
| Limitation ouverture buccale (30 mm) | 5 % |
| Limitation ouverture buccale (20 mm) | 17 % |
| Limitation ouverture buccale (10 mm) | 25 % |
| Troubles de l'articulation temporomandibulaire | 3 à 10 % |
| Hypoesthésie : nerf alvéolaire inférieur, nerf lingual | 1 à 5 % |
| Paralysie faciale unilatérale | 5 à 15 % |
| Paralysie faciale unilatérale | 15 à 25 % |
5. Oto-Rhino-Laryngologie
| Pathologie | Taux AIPP |
|---|---|
| Surdité totale bilatérale (> 91 dB) | 50 % |
| Aphonie | 30 % |
| Dysphonie | 2 à 10 % |
| Anosmie (perte de l'odorat) | 8 % |
| Déficit canalo-oculomoteur bilatéral (troubles équilibre) | Jusqu'à 20 % |
| Obstruction nasale unilatérale | 1 à 3 % |
| Obstruction nasale bilatérale | 3 à 6 % |
6.1 Orthopédie - Locomotion
Amputations Membre Inférieur
| Niveau | Taux AIPP |
|---|---|
| Perte totale de la fonction locomotrice | 65 % |
| Désarticulation de hanche, amputation haute de cuisse | 55 % |
| Amputation de cuisse bien appareillée | 40 à 55 % |
| Amputation de jambe bien appareillée | 30 % |
| Amputation de pied (selon l'appui talonnier) | 25 à 30 % |
| Amputation transmétatarsienne | 18 à 20 % |
| Amputation des 5 orteils | 15 % |
| Amputation des 4 orteils (hors hallux) | 8 à 12 % |
| Amputation de l'hallux | 8 à 12 % |
| Amputation de l'hallux avec conservaton MTP | 7 à 8 % |
Bassin
| Pathologie | Taux AIPP |
|---|---|
| Fracture isolée du bassin avec séquelles douloureuses | 0 à 5 % |
| Disjonctions pubiennes séquellaires | 2 à 5 % |
| Disjonctions sacro-iliaques (uni ou bilatérales) | 3 à 8 % |
Hanche
| Pathologie | Taux AIPP |
|---|---|
| Ankylose ou arthrodèse avec attitude vicieuse | 35 à 40 % |
| Ankylose ou arthrodèse en bonne position | 28 à 32 % |
| Hanche ballante | 40 % |
| Raideur sévère | 15 à 20 % |
| Raideur modérée | 8 à 15 % |
| Raideur minime | 3 à 8 % |
| Inégalité de longueur de 1 à 4 cm | 3 à 6 % |
| Inégalité de longueur supérieure à 4 cm | 6 à 10 % |
| Troubles rotatoires | 2 à 6 % |
Genou
| Pathologie | Taux AIPP |
|---|---|
| Ankylose ou arthrodèse | 25 à 30 % |
| Flexion de 0 à 30° | 17 à 20 % |
| Flexion de 30 à 60° | 12 à 17 % |
| Flexion de 60 à 90° | 8 à 12 % |
| Flexion de 90 à 110° | 5 à 8 % |
| Flexion supérieure à 110° | 2 à 5 % |
| Laxité antérieure isolée (selon ressaut) | 2 à 10 % |
| Laxité postérieure isolée (selon recurvatum) | 2 à 8 % |
| Laxité mixte | 5 à 15 % |
| Genou ballant | 28 à 30 % |
| Syndrome fémoropatellaire | 2 à 8 % |
| Rupture de l'appareil extenseur sans attelle | 3 à 8 % |
| Rupture de l'appareil extenseur avec attelle | 12 à 18 % |
Cheville
| Pathologie | Taux AIPP |
|---|---|
| Ankylose ou arthrodèse | 10 à 15 % |
| Déficit de flexion dorsale | 3 à 5 % |
| Équin résiduel inférieur à 2 cm | 4 à 7 % |
| Équin résiduel entre 2 et 5 cm | 8 à 12 % |
| Équin résiduel supérieur à 5 cm | 12 à 15 % |
| Laxité tibiotarsienne | 2 à 5 % |
Pied
| Pathologie | Taux AIPP |
|---|---|
| Hallux rigidus | 3 à 4 % |
| Ankylose ou arthrodèse sous-talienne | 8 à 12 % |
| Ankylose ou arthrodèse médiotarsienne | 8 à 10 % |
| Ankylose ou arthrodèse sous-talienne et médiotarsienne | 10 à 15 % |
| Ankylose ou arthrodèse du Lisfranc | 8 à 15 % |
| Laxité chronique post-traumatique | 8 à 15 % |
| Fracture des orteils avec déformation | 3 à 10 % |
| Fracture des orteils sans modification de l'appui plantaire | 2 à 4 % |
Déficit neurologique périphérique
| Pathologie | Taux AIPP |
|---|---|
| Nerf sciatique | 40 à 45 % |
| Nerf fibulaire commun (SPE) | 8 à 20 % |
| Nerf tibial (SPI) | 12 à 25 % |
| Nerf crural | 18 à 35 % |
| Nerf fémorocutané | 2 à 5 % |
| Nerf obturateur | 4 à 6 % |
6.2 Orthopédie - Préhension
Repères fondamentaux
| Description | Dominant | Non Dominant |
|---|---|---|
| Perte totale de la fonction de préhension | 80 % | |
| Perte totale d'un membre supérieur | 60 % | 50 % |
| Perte totale de la fonction de la main | 45 % | 40 % |
Amputations du membre supérieur
| Niveau | Dominant | Non Dominant |
|---|---|---|
| Perte totale fonction membre supérieur | 60 % | 50 % |
| Amputation du bras | 55 à 60 % | 45 à 50 % |
| Amputation de l'avant-bras | 45 à 55 % | 35 à 45 % |
| Amputation de la main | 40 à 50 % | 30 à 40 % |
| Amputation ou ankylose de la colonne du pouce | 20 % | 15 % |
| Amputation ou ankylose du pouce avec conservation métacarpienne | 15 % | 12 % |
| Amputation ou ankylose de l'index | 7 % | 5 % |
| Amputation ou ankylose du majeur | 8 % | 6 % |
| Amputation ou ankylose de l'annulaire | 6 % | 4 % |
| Amputation ou ankylose de l'auriculaire | 8 % | 6 % |
| Amputation ou ankylose du pouce et de l'index | 30 % | 25 % |
| Amputation ou ankylose du pouce et du majeur | 32 % | 26 % |
| Amputation ou ankylose des trois premiers doigts | 35 % | 28 % |
| Amputation ou ankylose des quatre derniers doigts | 15 à 20 % | 12 à 15 % |
| Amputation ou ankylose de P2 du pouce | 8 % | 6 % |
| Amputation ou ankylose de P3 de l'index ou de l'annulaire | 3 % | 2 % |
| Amputation ou ankylose de P3 du majeur ou de l'auriculaire | 4 % | 3 % |
| Amputation ou ankylose de P2 et P3 de l'index ou de l'annulaire | 4 % | 3 % |
| Amputation ou ankylose de P2 et P3 du majeur ou de l'auriculaire | 6 % | 4 % |
Épaule
| Description | Dominant | Non Dominant |
|---|---|---|
| Perte totale de la mobilité (bras collé) | 30 % | 25 % |
| Arthrodèse avec abduction ne dépassant pas 60° | 25 % | 20 % |
| Raideur sévère (élévation/abduction à 60°) | 18 à 23 % | 17 à 22 % |
| Raideur moyenne (élévation/abduction à 85°) | 14 à 18 % | 13 à 17 % |
| Raideur légère (élévation entre 130 et 180°) | 5 à 10 % | 3 à 8 % |
| Déficit isolé de la rotation médiale | 6 à 8 % | 4 à 6 % |
| Déficit isolé de la rotation latérale | 3 à 5 % | 1 à 3 % |
| Instabilité antérieure ou postérieure | Jusqu'à 8 % | Jusqu'à 5 % |
Coude
| Description | Dominant | Non Dominant |
|---|---|---|
| Arthrodèse avec perte de la pronosupination | 30 % | 25 % |
| Arthrodèse avec pronosupination conservée | 20 % | 15 % |
| Défaut d'extension hors secteur utile | Jusqu'à 3 % | Jusqu'à 2 % |
| Déficit de pronosupination hors secteur utile | Jusqu'à 3 % | Jusqu'à 2 % |
| Déficit de flexion-extension dans le secteur utile | 4 à 10 % | 3 à 8 % |
| Déficit de pronosupination dans le secteur utile | 5 à 12 % | 3 à 10 % |
| Raideur en flexion-extension et pronosupination | 10 à 20 % | 8 à 15 % |
| Raideur serrée (10 à 15° autour de 90°) | 20 à 25 % | 15 à 20 % |
| Instabilité sans limitation des amplitudes | 3 à 8 % | 2 à 5 % |
| Rupture tendineuse non opérée (biceps / triceps) | 3 à 7 % | 2 à 5 % |
Poignet
| Description | Dominant | Non Dominant |
|---|---|---|
| Arthrodèse avec perte de la pronosupination | 20 % | 15 % |
| Arthrodèse avec pronosupination conservée | 10 % | 8 % |
| Raideur en flexion-extension hors secteur utile | Jusqu'à 3 % | Jusqu'à 2 % |
| Déficit isolé de la flexion dans le secteur utile | Jusqu'à 6 % | Jusqu'à 5 % |
| Déficit isolé de l'extension dans le secteur utile | Jusqu'à 7 % | Jusqu'à 6 % |
| Raideur combinée dans le secteur utile avec PS conservée | 3 à 8 % | 2 à 6 % |
| Raideur combinée dans le secteur utile avec PS altérée | 4 à 15 % | 3 à 12 % |
| Instabilité | 4 à 8 % | 3 à 7 % |
Main
| Description | Dominant | Non Dominant |
|---|---|---|
| Perte totale de la fonction de la main | 45 % | 40 % |
| Perte moyenne de la fonction de la main | 20 à 25 % | 15 à 20 % |
| Perte légère de la fonction de la main | 10 à 15 % | 8 à 12 % |
| Raideur MCP des doigts longs | Jusqu'à 4 % | Jusqu'à 3 % |
| Raideur IPP des doigts longs | Jusqu'à 3 % | Jusqu'à 2 % |
| Raideur IPD des doigts longs | Jusqu'à 2 % | Jusqu'à 2 % |
| Raideur TMC du pouce | Jusqu'à 8 % | Jusqu'à 6 % |
| Raideur MCP du pouce | Jusqu'à 6 % | Jusqu'à 4 % |
| Raideur IP du pouce | Jusqu'à 2 % | Jusqu'à 2 % |
Déficits sensitivo-moteurs
| Description | Dominant | Non Dominant |
|---|---|---|
| Paralysie complète du plexus brachial | 60 % | 50 % |
| Syndrome radiculaire supérieur (C5, C6) | 25 % | 15 % |
| Syndrome radiculaire moyen (C7) | 30 % | 20 % |
| Syndrome radiculaire inférieur (C8, T1) | 45 % | 35 % |
| Paralysie haute du nerf radial | 40 % | 30 % |
| Paralysie moyenne du nerf radial | 30 % | 20 % |
| Paralysie basse du nerf radial | 12 % | 8 % |
| Paralysie du nerf ulnaire | 20 % | 15 % |
| Paralysie haute du nerf médian | 35 % | 25 % |
| Paralysie basse du nerf médian | 25 % | 15 % |
| Paralysie médio-ulnaire | 40 à 45 % | 30 à 35 % |
| Paralysie du nerf circonflexe | 15 % | 10 % |
| Paralysie du nerf musculo-cutané | 10 % | 8 % |
| Paralysie du nerf spinal | 10 à 15 % | 8 à 12 % |
| Paralysie du nerf thoracique long | 6 % | 4 % |
6.3 Orthopédie - Rachis
Rachis cervical
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| Cervicalgies intermittentes et isolées (sans lésion anatomique) | 1 à 2 % |
| Cervicalgies permanentes avec raideur (sans lésion anatomique) | 2 à 3 % |
| Cervicalgies permanentes sans raideur (avec lésion anatomique) | 3 à 5 % |
| Cervicalgies permanentes avec raideur (avec lésion anatomique) | 5 à 10 % |
| Arthrodèse cervicale étendue ou C1-C2 | 10 à 20 % |
Rachis thoracique
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| Douleurs résiduelles (sans lésion anatomique) | 3 % |
| Douleurs résiduelles (avec lésion anatomique) | 3 à 5 % |
| Douleurs avec déformation cyphotique post-fracturaire | 5 à 10 % |
| Arthrodèse étendue | 10 à 20 % |
Rachis lombaire
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| Lombalgies et raideur (sans lésion anatomique) | 1 à 3 % |
| Lombalgies et raideur (après hernie discale) | 4 à 6 % |
| Lombalgies et raideur (après fracture) | 3 à 5 % |
| Lombalgies avec déformation cyphotique post-fracturaire | 5 à 10 % |
| Arthrodèse sans déformation résiduelle | 10 à 15 % |
| Arthrodèse avec déformation résiduelle | 15 à 20 % |
7. Rhumatologie
Polyarthrite rhumatoïde
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| Polyarthrite : Niveau 2 (activités essentielles possibles) | 10 à 15 % |
| Polyarthrite : Niveau 3 (capacité altérée, douleurs) | 15 à 30 % |
| Spondylarthrite : Niveau 3 (raideur, biothérapie) | 10 à 15 % |
Polyarthrite rhumatoïde
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| Capacité fonctionnelle complète | 5 à 10 % |
| Capacité fonctionnelle limitée | 10 à 15 % |
| Capacité fonctionnelle altérée | 15 à 30 % |
| Infirmité importante | 30 à 50 % |
Spondylarthrite
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| Quelques douleurs inflammatoires, absence de retentissement | Jusqu'à 5 % |
| Dérouillage matinal, raideur rachidienne et gêne quotidienne | 5 à 10 % |
| Nécessité d'un traitement de fond, limitation des activités sportives | 10 à 15 % |
| Ankylose rachidienne, atteinte périphérique | 15 à 20 % |
| Ankylose rachidienne, atteinte polyarticulaire et d'autres organes | 20 à 30 % |
8. Cardiologie
Atteinte cardiaque
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| Pas de limitation fonctionnelle. Bonne tolérance à l'effort. Pas de signe de dysfonction myocardique ou d'ischémie à l'effort | 0 à 5 % |
| Idem avec contrainte thérapeutique et surveillance objective au long cours (clinique, ECG, écho) | 5 à 10 % |
| Limitation fonctionnelle accusée pour des efforts substantiels (sport). Pas de signe de dysfonction myocardique au repos, contrainte thérapeutique et surveillance cardiologique régulière | 10 à 15 % |
| Limitation fonctionnelle pour des efforts patents et signes de dysfonction myocardique avérés, contrainte thérapeutique et surveillance cardiologique rapprochée | 15 à 20 % |
| Limitation fonctionnelle pour des efforts ordinaires (classe II). Contre-indication des efforts physiquement exigeants, contrainte thérapeutique importante et surveillance cardiologique rapprochée | 20 à 30 % |
| Limitation fonctionnelle pour des efforts minimes avec contrainte thérapeutique lourde ou des troubles du rythme symptomatiques | 30 à 40 % |
| Limitation fonctionnelle au moindre effort (classe IV) avec dysfonction myocardique majeure et HTAP | 40 à 50 % |
Œdème lymphatique
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| Majoration d'un œdème lymphatique connu avec augmentation tracée des séances de drainage lymphatique réalisé et avec port de la contention | 0 à 3 % |
| Apparition d'un lymphœdème dans les suites d'un traumatisme avec séances de drainage lymphatique et port de contention | 3 à 5 % |
| Apparition d'un lymphœdème dans les suites d'un traumatisme avec séances de drainage lymphatique, port de contention et complications cutanées sans hospitalisation itérative | 5 à 10 % |
| Apparition d'un lymphœdème dans les suites d'un traumatisme avec séances de drainage lymphatique, port de la contention et complications cutanées avec hospitalisations itératives | 10 à 15 % |
Syndrome post-thrombotique
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| Œdème des membres inférieurs sans port de contention classe 2, sans trouble trophique et sans anticoagulant au long cours | 0 à 3 % |
| Œdème des membres inférieurs avec port de contention classe 2 sans trouble trophique et sans anticoagulant au long cours | 3 à 5 % |
| Œdème des membres inférieurs avec port de contention et troubles trophiques sans ulcère récidivant avec ou sans anticoagulant au long cours | 5 à 10 % |
| Œdème des membres inférieurs avec port de contention et troubles trophiques avec ulcères récidivants avec ou sans anticoagulant au long cours | 10 à 15 % |
9. Pneumologie
Séquelles pariétales
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| Séquelles douloureuses post-traumatiques de fractures de côtes simples ou post-thoracotomie | 0 à 3 % |
| Séquelles douloureuses avec déformation du gril costal (enfoncement thoracique, cal hypertrophique) | 3 à 5 % |
Exérèses pulmonaires
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| Lobectomie | 5 à 8 % |
| Pneumonectomie | 15 à 20 % |
Insuffisance respiratoire chronique obstructive
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| Légère : VEMS 70 à 80 % ; DLCO > 70 % ; dyspnée MMRC1 | 5 à 15 % |
| Modérée : VEMS 50 à 69 % ; DLCO 60 à 69 % ; dyspnée MMRC2 | 15 à 30 % |
| Sévère : VEMS 30 à 49 % ; DLCO 40 à 59 % ; dyspnée MMRC3 | 30 à 50 % |
| Très sévère : VEMS < 30 % ; DLCO < 40 % ; dyspnée MMRC4 | 50 à 70 % |
Insuffisance respiratoire chronique restrictive
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| Légère : CPT et CV entre 70 et 80 % ; DLCO > 70 % | 5 à 10 % |
| Modérée : CPT et CV entre 60 et 70 % ; DLCO 40 à 69 % ; dyspnée MMRC2 | 10 à 50 % |
| Très sévère : CPT et CV < 60 % ; DLCO < 40 % ; dyspnée MMRC4 | 50 à 70 % |
Séquelles d'embolie pulmonaire
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| Limitation légère (NYHA 2) avec séquelle segmentaire de perfusion | 5 à 10 % |
| Limitation marquée (NYHA 2 à 3) | 10 à 50 % |
| Limitation légère (NYHA 4) | 50 à 70 % |
10. Hépato-gastro-entérologie
Troubles digestifs
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| Sans contrainte diététique ou thérapeutique permanente | 0 à 3 % |
| Nécessitant un suivi médical irrégulier, un traitement intermittent, des précautions diététiques, sans retentissement sur l'état général | 3 à 6 % |
| Nécessitant un suivi médical régulier, un traitement quasi permanent, une contrainte diététique stricte avec incidence sociale | 5 à 10 % |
| Nécessitant un suivi medical regulier, un traitement lourd (nutrition entérale et/ou parentérale à domicile), une contrainte diététique stricte avec retentissement sur l'état général | 10 à 20 % |
Séquelles de chirurgie digestive
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| Colostomies gauches : pas de contrainte nutritionnelle, temporaires le plus souvent, gêne liée au changement de poches, aspect esthétique, pas ou peu de gêne fonctionnelle | 5 à 10 % |
| Colostomies droites, iléostomies, gastrostomies : siège de la stomie, longueur et qualité du grêle restant, aspect local, conséquences nutritionnelles et métaboliques | 10 à 20 % |
| Troubles communs à toutes les interventions digestives sans stomie externe | 10 à 20 % |
Incontinence anale
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| Incontinence aux gaz avec conservation d'une continence aux matières | 3 à 6 % |
| Avec fuites inopinées, conservation d'un contrôle sphinctérien | 5 à 10 % |
| Sans possibilité de contrôle sphinctérien, rares actuellement en fonction des possibilités thérapeutiques | 10 à 20 % |
11. Endocrinologie
| Pathologie | Taux AIPP |
|---|---|
| Panhypopituitarisme | 10 à 40 % |
| Hypopituitarisme postérieur | 5 à 15 % |
| Hyperthyroïdie stable | 10 % |
| Hyperthyroïdie instable | 15 à 30 % |
| Hypothyroïdie stable | 2 à 5 % |
| Hypothyroïdie instable | 5 à 10 % |
| Insuffisance surrénale stable | 10 à 15 % |
| Insuffisance surrénale instable | 15 à 25 % |
| Diabète | Voir barème |
12. Hématologie et maladies du sang
| Pathologie | Taux AIPP |
|---|---|
| Splénectomie sans anomalie hématologique | 1 à 5 % |
| Splénectomie avec anomalies hématologiques | 5 à 10 % |
13. Urologie - Néphrologie
Néphrectomie unilatérale
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| Clairance > 75 mL/min sans HTA (TA < 16/9) | 3 à 5 % |
| Clairance > 60 mL/min et < 75 mL/min sans HTA | 5 à 10 % |
| Clairance > 45 mL/min et < 60 mL/min - Règles diététiques - traitement médicalHTA équilibrée sous traitement antihypertenseur | 10 à 15 % |
| Clairance > 30 mL/min et < à 45 mL/min - Règles diététiques - traitement médical - HTA équilibrée sous traitement antihypertenseur | 15 à 20 % |
| Clairance > 15 mL/min et < à 30 mL/min - Régime strict - Traitement médical - HTA mal équilibrée sous traitement antihypertenseur - TA diastolique > 12 | 25 à 35 % |
| Clairance < 15 mL/min et > 10 mL/min - Régime strict - Traitement médical - HTA mal équilibrée sous traitement antihypertenseur TA diastolique > 12 en l'absence d'hémodialyse | 35 à 40 % |
| Clairance de la créatininémie < 10 mL/min nécessitant une épuration extrarénale | 45 à 50 % |
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| Néphrostomie unilatérale | 20 % |
| Néphrostomie bilatérale | 30 % |
| Urétérostomie unilatérale | 15 % |
| Urétérostomie bilatérale | 20 % |
| Dérivation par endoprothèse | 20 % |
| Urétérostomie transiléale ou cystostomie bien appareillée | 10 % |
| Urétérostomie transiléale ou cystostomie mal appareillée | 20 à 35 % |
Drainage vésical par sonde
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| Autosondages | 5 à 10 % |
| Hétérosondages | 15 % |
| Sonde à demeure étanche | 15 % |
| Sonde à demeure avec fuites modérées | 15 à 20 % |
| Sonde à demeure avec fuites majeures | 25 % |
Incontinence urinaire
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| Quelques fuites ne nécessitant pas de protection | 1 à 5 % |
| Envies impérieuses | 3 à 10 % |
| Fuites régulières à l'effort avec protection | 5 à 10 % |
| Forme sévère avec garniture permanente | 20 à 25 % |
| Sphincter artificiel | 5 à 10 % |
14. Procréation - Sexualité
Chez la femme
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| Hystérectomie, ovariectomie ou salpingectomie bilatérale avant 45 ans | 4 à 10 % |
| Hystérectomie, ovariectomie ou salpingectomie bilatérale après 45 ans | 0 à 3 % |
| Ovariectomie unilatérale | 0 à 3 % |
| Stérilité avant 40 ans | 25 % |
| Stérilité entre 40 et 43 ans | 15 % |
| Stérilité après 43 ans | 3 % |
| Lésion de l'utérus, du vagin ou de la vulve | 2 à 5 % |
| Mammectomie unilatérale | 5 à 10 % |
| Mammectomie bilatérale | 10 à 15 % |
Chez l'homme
| Description | Taux AIPP |
|---|---|
| Orchidectomie unilatérale | 0 à 2 % |
| Orchidectomie unilatérale | 3 à 6 % |
| Amputation de la verge | 25 % |
| Stérilité | 25 % |
15. Brûlures et peau
| Surface corporelle brûlée | Taux AIPP |
|---|---|
| De 2 à 5 % | 3 % |
| De 5 à 10 % | 4 à 5 % |
| De 10 à 20 % | 5 à 10 % |
| De 20 à 50 % | 10 à 30 % |
| De 50 à 70 % | 30 à 50 % |